komponenter i biblioteket
Axelerators smarta bibliotek för AutoCAD Plant 3D innehåller över 5 050 komponenter och uppdateras löpande med nya komponenter. För närvarande innefattar programmet olika typer av kulventiler med tillbehör såsom manöverdon, magnetventiler och flera varianter av lägesindikering. Produkterna finns i alla valbara storlekar för att kunna appliceras oavsett rördimension och tryckklass.
Komponenter och kombinationer
Nedan ser du vilka komponenter och möjliga kombinationer som finns tillgängliga i Axelerator. För muspekaren över frågetecknet för ytterligare information gällande komponenten. Alla komponenter anpassar sig automatiskt till både rördimension och tryckklass.
Tillverkare | Modellbeteckning | Komponenttyp | Dimensioner | Anslutning | Certifikat | Pneumatiskt manöverdon | Elektriskt manöverdon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABO | AL42 | Vridspjällsventil | DN50-600 | Inspänning | ATEX, finns även DVGW vatten och gas som tillval | ||
ABO | AL43 | Vridspjällsventil | DN50-600 | Luggad | ATEX, finns även DVGW vatten och gas som tillval | ||
ABO | AL42-A-2E3 | Vridspjällsventil | DN150-1000 | Fläns | WRAS | ||
Altech | 2049 | Filter | DN15-50 | BSPP | |||
Altech | Filter | DN15-150 | Svets ISO | ||||
Altech | 2006 | Kulventil | DN8-80 | BSPP | |||
Altech | 2012M | Kulventil | DN15-50 | Svets ISO | |||
Altech | 2012NDL | Kulventil | DN15-100 | Svets ISO | |||
Altech | 2013M | Kulventil | DN10-50 | BSPP | |||
Altech | Vridspjällsventil | DN50-300 | Inspänning och luggad | ||||
Argus | FK79 | Kulventil | DN15-500 | Fläns | Firesafe, ISO 15848-1, SIL 3 | ||
Atomac | AKH 2.2 / 2 | Kulventil | DN15-300 | Fläns | |||
AZ Armaturen | F2 ISO Standard | Kikventil | DN15-600 | Fläns | Firesafe, TA Luft, DVGW | ||
Castflow | Kulbackventil | DN40-600 | Fläns | ||||
CYL | AL48 | Skjutspjällsventil | DN50-800 | Luggad | |||
End Armaturen | FW | Kulventil | DN8-50 | BSPP | DVGW W570 | ||
Erhardt | BA43E000 | Dysbackventil | DN80-600 | Fläns | KTW, W270 | ||
Erhardt | Infinity | Kilslidsventil | DN40-300 | Fläns | DVGW W270 | ||
Erhardt | BA85E000 | Monteringsbox | DN50-1000 | Fläns | WRAS | ||
GEFA | HG 1 | Vridspjällsventil | DN50-600 | Inspänning | |||
GEFA | KG 9 | Vridspjällsventil | DN50-300 | Inspänning | |||
IMP Armature | VM6500 | Klaffbackventil | DN40-500 | Fläns | KTW, WRAS, W270, EAC | ||
Krohne | BM26A | Instrument | DN15-50 | Fläns | |||
Krohne | H250 M40 | Instrument | DN15-100 | Fläns | |||
Krohne | OPTIFLEX 7200 | Instrument | DN25-150 | Fläns | |||
Krohne | OPTIFLUX 4000 | Instrument | DN10-2000 | Fläns | |||
Krohne | OPTIMASS 6000 | Instrument | DN40-200 | Fläns | |||
Krohne | OPTISONIC 3400 | Instrument | DN25-300 | Fläns | |||
Krohne | OPTISWIRL 4200 | Instrument | DN15-300 | Fläns | |||
Krohne | OPTISWITCH 5100/5200 | Instrument | DN25-100 | Fläns | |||
Krohne | OPTIWAVE 7400 C | Instrument | DN40-200 | Fläns + gänga | |||
Mars | AL35-55 | Kulventil | DN8-100 | BSPP och/eller svets | ATEX | ||
Mars | AL35-77 | Kulventil | DN8-100 | BSPP och/eller svets | ATEX, TA-Luft | ||
Mars | AL35-88 | Kulventil | DN8-100 | BSPP och/eller svets | ATEX, TA-Luft | ||
NAF | Duball DL | Kulventil | DN25-400 | Fläns | |||
NAF | Triball | Kulventil | DN10-100 | Fläns, gänga, svets ISO + metrisk | |||
NAF | Torex | Vridspjällsventil | DN80-700 | Inspänning + Lug | |||
Orbinox | EK | Skjutspjällsventil | DN65-1000 | Inspänning | |||
Parker | 7321B | Magnetventil | DN10-80 | BSPP | ATEX | ||
Parker | 221G6 | Magnetventil | DN10-25 | BSPP | ATEX, IECEx, EAC EX, SIL | ||
Parker | PA | Snedsätesventil | DN10-50 | BSPP | ATEX | ||
Pekos | AL25-PZ | Kulventil | DN15-300 | Fläns | ATEX, TA-Luft, SIL 3, FireSafe, EN161 | ||
Persta | 700 JJ | Kilslidsventil | DN50-150 | Fläns + Svets | |||
Persta | 200 AE/BE | Kägelventil | DN10-200 | Fläns + Svets | |||
Proha | Proha | Provtagningsventil | DN15 | BSPP | |||
Safi | AL20-B | Kulventil | DN15-50 | Fläns | |||
Safi | AL44-3600 | Vridspjällsventil | DN50-1000 | Inspänning | ACS | ||
Siemens | MAG1100 | Flödesmätare | DN2-100 | Inspänning | |||
Siemens | MAG5100W | Flödesmätare | DN15-600 | Fläns | |||
Stenflex | AL84-A1 | Gummikompensator | DN40-1000 | Fläns | ACS, WRAS, Marint godkännande | ||
Stenflex | AL84-A2 | Gummikompensator | DN20-1000 | Fläns | ACS, WRAS, Marint godkännande | ||
Stenflex | AL84-A4 | Gummikompensator | DN20-1000 | Fläns | ACS, WRAS, Marint godkännande | ||
Tecofi | AL13-42 | Kilslidsventil | DN50-400 | Fläns | WRAS, ACS, EAC | ||
Tecofi | VBG 4400-03 | Skjutspjällsventil | DN50-500 | Luggad | |||
Valtek | GS V701 | Reglerventil | DN15-150 | Fläns | |||
Value Valves | AL45-91 | Vridspjällsventil | DN50-1000 | Inspänning och luggad | ATEX, Firesafe, TA-Luft, ISO 15848-1, SIL 2 | ||
VYC | AL53-170 | Diskbackventil | DN15-100 | Fläns | |||
VYC Industrial | AL54-179 | Kägelbackventil | DN8-50 | BSPP | |||
VYC Industrial | AL75-147 | Nålventil | DN8-50 | BSPP | |||
VYC Industrial | AL65-496 | Säkerhetsventil | DN20-200 | Fläns | ISO 4126-1 | ||
Worcester | 53/54 | Kulventil | DN15-250 | Fläns | |||
Worcester | A44/A459 | Kulventil | DN15-150 | Gänga + Svets | |||
Worcester | F519/529/819/829 | Kulventil | DN50-200 | Fläns |
Ständig utveckling och förbättring av Axelerator
Vi arbetar hela tiden för att utveckla Axelerator. Har du förslag på förbättringar eller vill du implementera dina produkter i systemet? Kontakta oss gärna.