komponenter i biblioteket
Axelerators smarta bibliotek för AutoCAD Plant 3D innehåller över 5 050 komponenter och uppdateras löpande med nya komponenter. För närvarande innefattar programmet olika typer av kulventiler med tillbehör såsom manöverdon, magnetventiler och flera varianter av lägesindikering. Produkterna finns i alla valbara storlekar för att kunna appliceras oavsett rördimension och tryckklass.
Komponenter och kombinationer
Nedan ser du vilka komponenter och möjliga kombinationer som finns tillgängliga i Axelerator. För muspekaren över frågetecknet för ytterligare information gällande komponenten. Alla komponenter anpassar sig automatiskt till både rördimension och tryckklass.
Komponenttyp | Anslutning | Dimensioner | Tillverkare | Modellbeteckning | Certifikat | Pneumatiskt manöverdon | Elektriskt manöverdon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flödesmätare | Inspänning | DN2-100 | Siemens | MAG1100 | |||
Flödesmätare | Fläns | DN15-600 | Siemens | MAG5100W | |||
Diskbackventil | Fläns | DN15-100 | VYC | AL53-170 | |||
Dysbackventil | Fläns | DN80-600 | Erhardt | BA43E000 | KTW, W270 | ||
Filter | BSPP | DN15-50 | Altech | 2049 | |||
Filter | Svets ISO | DN15-150 | Altech | ||||
Gummikompensator | Fläns | DN40-1000 | Stenflex | AL84-A1 | ACS, WRAS, Marint godkännande | ||
Gummikompensator | Fläns | DN20-1000 | Stenflex | AL84-A2 | ACS, WRAS, Marint godkännande | ||
Gummikompensator | Fläns | DN20-1000 | Stenflex | AL84-A4 | ACS, WRAS, Marint godkännande | ||
Kilslidsventil | Fläns | DN40-300 | Erhardt | Infinity | DVGW W270 | ||
Kilslidsventil | Fläns | DN50-400 | Tecofi | AL13-42 | WRAS, ACS, EAC | ||
Klaffbackventil | Fläns | DN40-500 | IMP Armature | VM6500 | KTW, WRAS, W270, EAC | ||
Kulbackventil | Fläns | DN40-600 | Castflow | ||||
Kulventil | BSPP | DN8-80 | Altech | 2006 | |||
Kulventil | Svets ISO | DN15-50 | Altech | 2012M | |||
Kulventil | Svets ISO | DN15-100 | Altech | 2012NDL | |||
Kulventil | BSPP | DN10-50 | Altech | 2013M | |||
Kulventil | BSPP | DN8-50 | End Armaturen | FW | DVGW W570 | ||
Kulventil | Fläns | DN15-300 | Pekos | AL25-PZ | ATEX, TA-Luft, SIL 3, FireSafe, EN161 | ||
Kulventil | BSPP och/eller svets | DN8-100 | Mars | AL35-55 | ATEX | ||
Kulventil | BSPP och/eller svets | DN8-100 | Mars | AL35-77 | ATEX, TA-Luft | ||
Kulventil | BSPP och/eller svets | DN8-100 | Mars | AL35-88 | ATEX, TA-Luft | ||
Kulventil | Fläns | DN15-50 | Safi | AL20-B | |||
Kägelbackventil | BSPP | DN8-50 | VYC Industrial | AL54-179 | |||
Magnetventil | BSPP | DN10-80 | Parker | 7321B | ATEX | ||
Magnetventil | BSPP | DN10-25 | Parker | 221G6 | ATEX, IECEx, EAC EX, SIL | ||
Monteringsbox | Fläns | DN50-1000 | Erhardt | BA85E000 | WRAS | ||
Nålventil | BSPP | DN8-50 | VYC Industrial | AL75-147 | |||
Provtagningsventil | BSPP | DN15 | Proha | Proha | |||
Skjutspjällsventil | Luggad | DN50-800 | CYL | AL48 | |||
Skjutspjällsventil | Luggad | DN50-500 | Tecofi | VBG 4400-03 | |||
Snedsätesventil | BSPP | DN10-50 | Parker | PA | ATEX | ||
Säkerhetsventil | Fläns | DN20-200 | VYC Industrial | AL65-496 | ISO 4126-1 | ||
Vridspjällsventil | Inspänning | DN50-600 | ABO | AL42 | ATEX, finns även DVGW vatten och gas som tillval | ||
Vridspjällsventil | Luggad | DN50-600 | ABO | AL43 | ATEX, finns även DVGW vatten och gas som tillval | ||
Vridspjällsventil | Fläns | DN150-1000 | ABO | AL42-A-2E3 | WRAS | ||
Vridspjällsventil | Inspänning och luggad | DN50-300 | Altech | ||||
Vridspjällsventil | Inspänning | DN50-1000 | Safi | AL44-3600 | ACS | ||
Vridspjällsventil | Inspänning och luggad | DN50-1000 | Value Valves | AL45-91 | ATEX, Firesafe, TA-Luft, ISO 15848-1, SIL 2 |
Ständig utveckling och förbättring av Axelerator
Vi arbetar hela tiden för att utveckla Axelerator. Har du förslag på förbättringar eller vill du implementera dina produkter i systemet? Kontakta oss gärna.